Hybrid Turkeys propose des objectifs de reproduction pour tous les produits reproducteurs de son portefeuille – Converter, GradeMaker et XL. Cet outil vous permet de comparer les performances de votre troupeau par rapport à son potentiel, compte tenu de son patrimoine génétique
Semaine de production | % de fertilité VÉRITABLE | % de fertilité SELON MIRAGE | % d'éclosion des œufs incubés | Dindonneaux/dinde hébergée | % d'œufs incubables | Œufs/dinde hébergée | Œufs accumulés/dinde hébergée |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
Informations supplémentaires
Ces objectifs peuvent être atteints, comme le montrent les résultats obtenus avec une allocation minimale pour la mortalité et le recours aux spécifications alimentaires d'Hybrid. Les résultats dépendront du programme d'alimentation, de la qualité de l'eau, de l'environnement, de la santé et de l'augmentation de densité du lot.
Retour aux préférences